Autobuska linija Niš – Beograd spada među najfrekventnije i najvažnije u Srbiji, povezujući jug zemlje sa glavnim gradom. Putovanje traje prosečno između 3 sata i 3 sata i 30 minuta, a cena karte iznosi od 1.300 do 1..960 dinar, u zavisnosti od prevoznika i tipa autobusa.
Prvi autobus iz Niša polazi u 01:10, dok poslednji polazak ka Beogradu kreće u 19:00 časova. Liniju održavaju Niš Ekspres, BS Tours, Lasta, Kavim Jedinstvo.
Osnovne informacije
[su_table responsive=“yes“]
Parametar | Vrednost |
---|---|
Udaljenost | 240 km |
Trajanje putovanja | 3h – 3h 30min |
Prvi polazak | 01:10 |
Poslednji polazak | 19:00 |
Cena karte | 1.300 – 1.861 RSD |
Broj dnevnih polazaka | 10+ |
Glavna stanica u Nišu | Bulevar 12. Februara 44 |
Glavna stanica u Beogradu | BAS – Blok 42, Novi Beograd |
[/su_table]
Red vožnje autobusa Niš – Beograd
Red vožnje obuhvata više dnevnih polazaka koji omogućavaju fleksibilno planiranje putovanja. Najčešće linije održavaju Niš Ekspres i BS Tours, uz nekoliko večernjih i noćnih vožnji.
Niš → Beograd
[su_table responsive=“yes“]
Polazak | Dolazak | Trajanje | Cena (jedan pravac) | Povratna karta |
---|---|---|---|---|
01:10 | 04:35 | 03:25 | – | – |
02:30 | 05:40 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
03:52 | 07:15 | 03:23 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
05:00 | 10:10 | 05:10 | – | – |
05:50 | 09:00 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
06:20 | 09:55 | 03:35 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
06:30 | 09:40 | 03:10 | 1.620 RSD | 2.520 RSD |
06:43 | 10:10 | 03:27 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
06:45 | 09:35 | 02:50 | – | – |
06:45 | 09:54 | 03:09 | – | – |
07:05 | 13:10 | 06:05 | – | – |
07:50 | 11:15 | 03:25 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
08:25 | 12:10 | 03:45 | – | – |
09:00 | 12:10 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
09:50 | 13:00 | 03:10 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
10:25 | 14:00 | 03:35 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
10:40 | 14:00 | 03:20 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
11:10 | 14:09 | 02:59 | – | – |
11:15 | 15:05 | 03:50 | – | – |
11:55 | 15:05 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
12:15 | 16:05 | 03:50 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
12:40 | 19:14 | 06:34 | – | – |
13:20 | 16:30 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
14:00 | 17:20 | 03:20 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
14:25 | 17:40 | 03:15 | – | – |
14:41 | 18:00 | 03:19 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
15:00 | 18:50 | 03:50 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
15:58 | 22:14 | 06:16 | – | – |
15:59 | 19:00 | 03:01 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
16:15 | 19:30 | 03:15 | 1.600 RSD | 2.300 RSD |
16:20 | 20:05 | 03:45 | – | – |
17:00 | 20:10 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
17:40 | 21:25 | 03:45 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
17:42 | 21:05 | 03:23 | 1.600 RSD | 2.500 RSD |
17:45 | 21:00 | 03:15 | – | – |
18:00 | 21:00 | 03:00 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
19:00 | 22:15 | 03:15 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
20:55 | 00:05 | 03:10 | 1.960 RSD | 3.050 RSD |
[/su_table]
Napomena: Vreme putovanja može varirati u zavisnosti od saobraćaja i usputnih stanica. Većina autobusa ima pauzu na autoputu E-75 kod odmorišta Aleksinački put ili Jagodina.
Cene autobuskih karata Niš – Beograd
Cene karata variraju prema prevozniku, tipu autobusa i vremenu kupovine. Povratne karte donose popust od oko 15-20%.
[su_table responsive=“yes“]
Prevoznik | Jedan pravac | Povratna karta | Napomene |
---|---|---|---|
Niš Ekspres | 1.960 RSD | 3.050 RSD | Najviše dnevnih polazaka |
BS Tours | – | – | Udobni autobusi sa WiFi-jem |
Lasta | 1.600 RSD | 2.500 RSD | Brze dnevne linije |
Kavim Jedinstvo | – | – | Klima, utičnice, toalet |
Auto Kodeks | 1.600 RSD | 2.300 RSD | Premium prevoz, noćni termini |
[/su_table]
💡 Prosečna cena: oko 1.500 RSD za jedan pravac
🎟️ Popusti: studenti, deca i penzioneri ostvaruju do 30% popusta, uz posebne pogodnosti za povratne i grupne karte.
Glavne autobuske stanice
Autobuska stanica Niš 📍 Adresa: Bulevar 12. Februara 44: Stanica ima čekaonicu, kioske, toalete i šaltere za prodaju karata. Autobusi polaze i sa stajališta kod Železničke stanice Niš.
Autobuska stanica Beograd (BAS) 📍 Lokacija: Blok 42, Novi Beograd: Putnici plaćaju peronsku kartu od 300 dinara u gotovini. Stanica ima odličnu povezanost sa gradskim linijama i taksi stajalištima.
Usluge i komfor tokom putovanja
Svi glavni prevoznici na relaciji Niš – Beograd koriste moderne autobuse opremljene:
[su_table responsive=“yes“]
Usluga | Dostupnost |
---|---|
Besplatan WiFi | Da |
Utičnice za napajanje | Da |
Klimatizacija | Da |
Pauza na odmorištu | Da |
Prtljag do 20 kg | Uključeno u cenu |
[/su_table]
Tokom vožnje obično se pravi kratka pauza od 10-15 minuta na autoputu.
Saveti za putnike
- Kupite kartu unapred, naročito za jutarnje i vikend polaske.
- Dolazak na stanicu 20 minuta pre polaska je preporučen.
- Kod Niš Ekspresa i BS Toursa moguće je online plaćanje karticom.
- Putnici imaju pravo na jedan komad prtljaga bez doplate.
Možda vas interesuju sledeće linije: Novi Sad-Subotica i Beograd-Smederevo.
Zaključak
Autobuska linija Niš – Beograd povezuje jug Srbije sa glavnim gradom kroz više od 10 polazaka dnevno, udobne autobuse i pristupačne cene.
Putovanje traje prosečno oko 3 sata, a karte se kreću od 1.300 do 1.861 dinar. Pouzdani prevoznici poput Niš Ekspresa i BS Toursa čine ovu liniju najpraktičnijim izborom za studente, poslovne putnike i turiste.